Gold Vault Roulette bugünkü sonuçlar
Son güncelleme · 19:02 GMT+3 Türkiye · her dakika yeni güncelleme
- Tur, 24 sa
- 1.683
- Çarpan oranı, 24 sa
- %23,4
- çarpan olmadan geçen tur
- 1
- En yüksek çarpan, 7 gün
- 500x
Son Gold Vault Roulette sonucu: 34. Son 24 saatte 1.683 tur kaydettik; çarpan oranı %23,4 (1.683 turun 394 tanesi), en yüksek çarpan 500x. Son çarpan: 27, 1 tur önce. Son 7 günde 10.516 tur izlendi. Son 24 saatteki Çarpanlar: 12 ×17, 7 ×16, 32 ×16, 27 ×15, 4 ×15, 20 ×15, 11 ×14, 3 ×13, 29 ×12, 34 ×12, 10 ×12, 9 ×12, 24 ×12, 8 ×11, 17 ×11, 6 ×11, 28 ×11, 18 ×10, 2 ×10, 1 ×10, 14 ×10, 31 ×10, 25 ×9, 13 ×9, 15 ×9, 19 ×9, 21 ×9, 22 ×9, 23 ×9, 35 ×9, 36 ×9, 33 ×8, 5 ×8, 0 ×8, 30 ×6, 16 ×6, 26 ×2.
Bu hafta: 10.516 tur, 2.416 çarpanlar (%23). En büyük çarpan 10 sonucunda 500x oldu (). çarpan olmadan geçen en uzun seri 36 tur oldu. Çarpanlar en çok 19:00 UTC civarında geldi. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları belirlemez.
Bu Gold Vault Roulette takipçisi her turu kaydeder ve her sonucu canlı bir skor tablosu gibi anında işler; Gold Vault Roulette istatistikleri her dakika yenilenir.
Rehber · Nasıl Oynanır · RTP & Oranlar · Strateji · Adillik endeksi
Dünün sonuçları
· UTC
- Tur
- 1.710
- Çarpanlar
- 399
- En yüksek çarpan
- 500x
Dün Gold Vault Roulette 1.710 tur kaydetti, 399 çarpanlar; en yüksek çarpan 13 sonucunda 500x oldu.
| Sonuç | Adet | Pay |
|---|---|---|
| 1çarpan | 61 | %3,6 |
| 4çarpan | 58 | %3,4 |
| 32çarpan | 57 | %3,3 |
| 15çarpan | 56 | %3,3 |
| 18çarpan | 56 | %3,3 |
| 20çarpan | 56 | %3,3 |
| 34çarpan | 55 | %3,2 |
| 24çarpan | 53 | %3,1 |
Gold Vault Roulette en büyük kazançlar ve rekor çarpanlar
Rekor çarpan: 30 Eki 2026 11:21 UTC tarihinde 500x (Gold Bar x500).
| # | Saat (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Bar x500 | 500x | ||
| 2 | Gold Bar x500 | 500x | ||
| 3 | Gold Bar x500 | 500x | ||
| 4 | Gold Bar x500 | 500x | ||
| 5 | Gold Bar x500 | 500x |
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Bar x500 | 500x | ||
| 2 | Gold Bar x500 | 500x | ||
| 3 | Gold Bar x500 | 500x | ||
| 4 | Gold Bar x500 | 500x | ||
| 5 | Gold Bar x500 | 500x | ||
| 6 | Gold Bar x500 | 500x | ||
| 7 | Gold Bar x500 | 500x | ||
| 8 | Gold Bar x500 | 500x | ||
| 9 | Gold Bar x500 | 500x | ||
| 10 | Gold Bar x500 | 500x |
Takip sistemimizin 28 Ağustos 2026 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (92.721 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor.
Tüm rekorları gör →Gold Vault Roulette geçmişi (son 7 gün)
| Gün (UTC) | Tur | Çarpanlar | çarpan oranı | En yüksek çarpan |
|---|---|---|---|---|
| bugün şu ana kadar | 1.091 | 267 | %24,5 | 500x · 10 |
| 1.710 | 399 | %23,3 | 500x · 13 | |
| 1.509 | 369 | %24,5 | 500x · 30 | |
| 1.389 | 302 | %21,7 | 500x · 25 | |
| 1.398 | 303 | %21,7 | 500x · 16 | |
| 1.430 | 307 | %21,5 | 500x · 19 | |
| 1.448 | 347 | %24,0 | 500x · 5 |
Son 7 günde 9.975 tur ve 2.294 çarpanlar. Günlük skorlar UTC gününe göre sayılır; geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları belirlemez.
Canlı sonuçlar
Son: önce- 34
- 27100x
- 750x
- 9
- 0
- 19
- 31150x
- 18
- 7100x
- 22
- 27
- 23
- 18
- 30
- 6
- 20
- 13
- 19
- 2550x
- 36
| Saat (UTC) | Sonuç | Çarpan |
|---|---|---|
| 2026-10-30 16:02 UTC | 34 | 1x |
| 2026-10-30 16:02 UTC | 27çarpan | 100x |
| 2026-10-30 16:02 UTC | 7çarpan | 50x |
| 2026-10-30 16:02 UTC | 9 | 1x |
| 2026-10-30 15:59 UTC | 0 | 1x |
| 2026-10-30 15:59 UTC | 19 | 1x |
| 2026-10-30 15:59 UTC | 31çarpan | 150x |
| 2026-10-30 15:59 UTC | 18 | 1x |
| 2026-10-30 15:55 UTC | 7çarpan | 100x |
| 2026-10-30 15:55 UTC | 22 | 1x |
| 2026-10-30 15:55 UTC | 27 | 1x |
| 2026-10-30 15:55 UTC | 23 | 1x |
| 2026-10-30 15:52 UTC | 18 | 1x |
| 2026-10-30 15:52 UTC | 30 | 1x |
| 2026-10-30 15:52 UTC | 6 | 1x |
| 2026-10-30 15:52 UTC | 20 | 1x |
| 2026-10-30 15:49 UTC | 13 | 1x |
| 2026-10-30 15:49 UTC | 19 | 1x |
| 2026-10-30 15:49 UTC | 25çarpan | 50x |
| 2026-10-30 15:49 UTC | 36 | 1x |
🧮 Gold Vault Roulette hesaplayıcıları
Tam hesaplayıcıyı aç →Tek sayı 27 olmadan 1 turluk bir bekleme, herhangi bir başlangıç noktasından itibaren gerçekleşme ihtimali %97,3: yaygın - bu kadar bekleme her zaman yaşanır. Bir sonraki turun şansı hâlâ %2,70.
Her tur bağımsızdır: geçmiş sonuçlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez ve hiçbir bekleyiş bir sonucu "gelmesi gereken" hale getirmez. Teorik rakamlar sağlayıcının yayınlanmış kurallarından gelir; gözlemlenen rakamlar kendi takipçimizden gelir ve turlar geldikçe değişir. 18+. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları tahmin etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla oynayın.