Lightning Storm bugünkü sonuçlar
Son güncelleme · 19:09 GMT+3 Türkiye · her dakika yeni güncelleme
- Tur, 24 sa
- 1.029
- Bonus oranı, 24 sa
- %53,1
- bonus olmadan geçen tur
- 4
- En yüksek çarpan, 7 gün
- 10000x
Son Lightning Storm sonucu: Evo Leaf. Son 24 saatte 1.029 tur kaydettik; bonus oranı %53,1 (1.029 turun 546 tanesi), en yüksek çarpan 2000x. Son bonus: Hot Spot, 4 tur önce. Son 7 günde 7.224 tur izlendi. Son 24 saatteki Bonuslar: Battery Charger ×158, Monster Mash ×135, Fireball ×114, Hot Spot ×112, Lightning Storm ×27.
Bu hafta: 7.224 tur, 3.723 bonuslar (%51,5). En büyük çarpan Monster Mash sonucunda 10000x oldu (). bonus olmadan geçen en uzun seri 13 tur oldu. Bonuslar en çok 12:00 UTC civarında geldi. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları belirlemez.
Bu Lightning Storm takipçisi her turu kaydeder ve her sonucu canlı bir skor tablosu gibi anında işler; Lightning Storm istatistikleri her dakika yenilenir.
Rehber · Nasıl Oynanır · RTP & Oranlar · Strateji · Adillik endeksi
Dünün sonuçları
· UTC
- Tur
- 1.043
- Bonuslar
- 532
- En yüksek çarpan
- 2000x
Dün Lightning Storm 1.043 tur kaydetti, 532 bonuslar; en yüksek çarpan Hot Spot sonucunda 2000x oldu.
| Sonuç | Adet | Pay |
|---|---|---|
| Evo Leaf | 511 | %49,0 |
| Battery Chargerbonus | 137 | %13,1 |
| Monster Mashbonus | 137 | %13,1 |
| Fireballbonus | 116 | %11,1 |
| Hot Spotbonus | 116 | %11,1 |
| Lightning Stormbonus | 26 | %2,5 |
Lightning Storm nasıl çalışır
Lightning Storm, Pragmatic Play'in 39 dilimli çark şovudur: Leaf dilimleri ve Number dilimleri. Leaf'e ya da bir sayıya bahis yaparsınız ve her spinde, çark durmadan önce fırtına rastgele noktalara çarpanlarla vurur. Number dilimi geldiğinde, her seferinde rastgele seçilen beş bonus turundan biri açılır ve vuruş çarpanları burada uygulanır. Leaf bahsi en yüksek sertifikalı getiriyi verir; sayı ve bonus bahisleri getiriden ödün verip çok daha büyük çarpan şansı sunar.
Lightning Storm en büyük kazançlar ve rekor çarpanlar
Rekor çarpan: 28 Eki 2026 20:57 UTC tarihinde 10.000x (Monster Mash).
| # | Saat (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hot Spot | Pozisyon 2 | 2.000x | |
| 2 | Lightning Storm | Pozisyon 14 | 1.600x | |
| 3 | Monster Mash | Pozisyon 4 | 525x | |
| 4 | Lightning Storm | Pozisyon 12 | 500x | |
| 5 | Fireball | Pozisyon 1 | 500x |
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Mash | Pozisyon 14 | 10.000x | |
| 2 | Hot Spot | Pozisyon 14 | 10.000x | |
| 3 | Fireball | Pozisyon 2 | 10.000x | |
| 4 | Lightning Storm | Pozisyon 18 | 7.500x | |
| 5 | Lightning Storm | Pozisyon 13 | 6.250x | |
| 6 | Lightning Storm | Pozisyon 8 | 6.250x | |
| 7 | Lightning Storm | Pozisyon 15 | 5.625x | |
| 8 | Monster Mash | Pozisyon 20 | 5.300x | |
| 9 | Hot Spot | Pozisyon 20 | 5.000x | |
| 10 | Fireball | Pozisyon 19 | 5.000x |
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monster Mash | Pozisyon 14 | 10.000x | |
| 2 | Hot Spot | Pozisyon 20 | 5.000x | |
| 3 | Fireball | Pozisyon 19 | 5.000x | |
| 4 | Hot Spot | Pozisyon 7 | 5.000x | |
| 5 | Fireball | Pozisyon 9 | 4.000x | |
| 6 | Lightning Storm | Pozisyon 3 | 3.000x | |
| 7 | Fireball | Pozisyon 4 | 3.000x | |
| 8 | Battery Charger | Pozisyon 3 | 2.500x | |
| 9 | Hot Spot | Pozisyon 2 | 2.500x | |
| 10 | Fireball | Pozisyon 6 | 2.500x |
Takip sistemimizin 28 Aralık 2025 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (223.706 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor.
Tüm rekorları gör →Lightning Storm geçmişi (son 7 gün)
| Gün (UTC) | Tur | Bonuslar | bonus oranı | En yüksek çarpan |
|---|---|---|---|---|
| bugün şu ana kadar | 600 | 320 | %53,3 | 2000x · Hot Spot |
| 1.043 | 532 | %51,0 | 2000x · Hot Spot | |
| 1.014 | 526 | %51,9 | 600x · Fireball | |
| 1.026 | 519 | %50,6 | 10000x · Monster Mash | |
| 1.034 | 555 | %53,7 | 1200x · Lightning Storm | |
| 1.035 | 529 | %51,1 | 600x · Hot Spot | |
| 1.039 | 522 | %50,2 | 3000x · Lightning Storm |
Son 7 günde 6.791 tur ve 3.503 bonuslar. Günlük skorlar UTC gününe göre sayılır; geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları belirlemez.
Canlı sonuçlar
Son: önce- Evo Leaf
- Hot Spot100x
- Fireball5x
- Evo Leaf
- Evo Leaf
- Evo Leaf
- Evo Leaf
- Fireball20x
- Fireball125x
- Evo Leaf
- Fireball5x
- Fireball50x
- Battery C…3x
- Monster M…18x
- Battery C…3x
- Hot Spot100x
- Evo Leaf
- Evo Leaf
- Battery C…2x
- Evo Leaf
| Saat (UTC) | Sonuç | Çarpan |
|---|---|---|
| 2026-10-31 16:09 UTC | Evo Leaf | 1x |
| 2026-10-31 16:09 UTC | Hot Spotbonus | 100x |
| 2026-10-31 16:06 UTC | Fireballbonus | 5x |
| 2026-10-31 16:03 UTC | Evo Leaf | 1x |
| 2026-10-31 16:03 UTC | Evo Leaf | 1x |
| 2026-10-31 16:03 UTC | Evo Leaf | 1x |
| 2026-10-31 16:00 UTC | Evo Leaf | 1x |
| 2026-10-31 16:00 UTC | Fireballbonus | 20x |
| 2026-10-31 16:00 UTC | Fireballbonus | 125x |
| 2026-10-31 15:56 UTC | Evo Leaf | 1x |
| 2026-10-31 15:56 UTC | Fireballbonus | 5x |
| 2026-10-31 15:52 UTC | Fireballbonus | 50x |
| 2026-10-31 15:49 UTC | Battery Chargerbonus | 3x |
| 2026-10-31 15:49 UTC | Monster Mashbonus | 18x |
| 2026-10-31 15:49 UTC | Battery Chargerbonus | 3x |
| 2026-10-31 15:45 UTC | Hot Spotbonus | 100x |
| 2026-10-31 15:45 UTC | Evo Leaf | 1x |
| 2026-10-31 15:42 UTC | Evo Leaf | 1x |
| 2026-10-31 15:42 UTC | Battery Chargerbonus | 2x |
| 2026-10-31 15:42 UTC | Evo Leaf | 1x |
🧮 Lightning Storm hesaplayıcıları
Tam hesaplayıcıyı aç →Hot Spot olmadan 4 turluk bir bekleme, herhangi bir başlangıç noktasından itibaren gerçekleşme ihtimali %65,1: yaygın - bu kadar bekleme her zaman yaşanır. Bir sonraki turun şansı hâlâ %10,16.
Her tur bağımsızdır: geçmiş sonuçlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez ve hiçbir bekleyiş bir sonucu "gelmesi gereken" hale getirmez. Teorik rakamlar sağlayıcının yayınlanmış kurallarından gelir; gözlemlenen rakamlar kendi takipçimizden gelir ve turlar geldikçe değişir. 18+. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları tahmin etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla oynayın.