Mega Sic Bo bugünkü sonuçlar
Son güncelleme · 19:10 GMT+3 Türkiye · her dakika yeni güncelleme
- Tur, 24 sa
- 2.291
- Çarpan oranı, 24 sa
- %30
- çarpan olmadan geçen tur
- 1
- En yüksek çarpan, 7 gün
- 1000x
Son Mega Sic Bo sonucu: 14. Son 24 saatte 2.291 tur kaydettik; çarpan oranı %30 (2.291 turun 688 tanesi), en yüksek çarpan 888x. Son çarpan: 15, 1 tur önce. Son 7 günde 15.672 tur izlendi. Son 24 saatteki Çarpanlar: 11 ×86, 10 ×84, 9 ×77, 12 ×72, 13 ×68, 8 ×59, 14 ×55, 7 ×51, 6 ×34, 5 ×30, 15 ×27, 17 ×15, 16 ×15, 4 ×12, 3 ×3.
Bu hafta: 15.672 tur, 4.739 çarpanlar (%30,2). En büyük çarpan 12 sonucunda 1000x oldu (). çarpan olmadan geçen en uzun seri 21 tur oldu. Çarpanlar en çok 01:00 UTC civarında geldi. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları belirlemez.
Bu Mega Sic Bo takipçisi her turu kaydeder ve her sonucu canlı bir skor tablosu gibi anında işler; Mega Sic Bo istatistikleri her dakika yenilenir.
Rehber · Nasıl Oynanır · RTP & Oranlar · Strateji · Adillik endeksi · Super Sic Bo ile karşılaştır
Dünün sonuçları
· UTC
- Tur
- 2.268
- Çarpanlar
- 677
- En yüksek çarpan
- 1000x
Dün Mega Sic Bo 2.268 tur kaydetti, 677 çarpanlar; en yüksek çarpan 12 sonucunda 1000x oldu.
| Sonuç | Adet | Pay |
|---|---|---|
| 10çarpan | 288 | %12,7 |
| 11çarpan | 271 | %11,9 |
| 9çarpan | 270 | %11,9 |
| 12çarpan | 269 | %11,9 |
| 13çarpan | 240 | %10,6 |
| 8çarpan | 215 | %9,5 |
| 7çarpan | 163 | %7,2 |
| 14çarpan | 143 | %6,3 |
Mega Sic Bo en büyük kazançlar ve rekor çarpanlar
Rekor çarpan: 30 Eki 2026 10:00 UTC tarihinde 1.000x (Sayı 12).
| # | Saat (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 3 | 888x | ||
| 2 | Sayı 6 | 888x | ||
| 3 | Sayı 17 | 500x | ||
| 4 | Sayı 4 | 500x | ||
| 5 | Sayı 4 | 500x |
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 2 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 3 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 4 | Sayı 9 | 1.000x | ||
| 5 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 6 | Sayı 9 | 1.000x | ||
| 7 | Sayı 15 | 1.000x | ||
| 8 | Sayı 3 | 1.000x | ||
| 9 | Sayı 12 | 1.000x | ||
| 10 | Sayı 15 | 1.000x |
Takip sistemimizin 27 Ağustos 2026 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (144.955 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor.
Tüm rekorları gör →Mega Sic Bo geçmişi (son 7 gün)
| Gün (UTC) | Tur | Çarpanlar | çarpan oranı | En yüksek çarpan |
|---|---|---|---|---|
| bugün şu ana kadar | 1.518 | 462 | %30,4 | 888x · 3 |
| 2.268 | 677 | %29,9 | 1000x · 12 | |
| 2.302 | 680 | %29,5 | 1000x · 15 | |
| 2.244 | 696 | %31,0 | 500x · 4 | |
| 2.201 | 667 | %30,3 | 1000x · 12 | |
| 2.201 | 660 | %30,0 | 1000x · 9 | |
| 2.196 | 677 | %30,8 | 1000x · 15 |
Son 7 günde 14.930 tur ve 4.519 çarpanlar. Günlük skorlar UTC gününe göre sayılır; geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları belirlemez.
Canlı sonuçlar
Son: önce- 14
- 7
- 7
- 11
- 1530x
- 7
- 9
- 525x
- 15
- 13
- 15
- 10
- 7
- 10
- 12
- 9
- 15
- 14
- 520x
- 1315x
| Saat (UTC) | Sonuç | Çarpan |
|---|---|---|
| 2026-10-31 16:10 UTC | 14 | 1x |
| 2026-10-31 16:10 UTC | 7 | 1x |
| 2026-10-31 16:10 UTC | 7 | 1x |
| 2026-10-31 16:10 UTC | 11 | 1x |
| 2026-10-31 16:10 UTC | 15çarpan | 30x |
| 2026-10-31 16:10 UTC | 7 | 1x |
| 2026-10-31 16:10 UTC | 9 | 1x |
| 2026-10-31 16:10 UTC | 5çarpan | 25x |
| 2026-10-31 16:06 UTC | 15 | 1x |
| 2026-10-31 16:06 UTC | 13 | 1x |
| 2026-10-31 16:06 UTC | 15 | 1x |
| 2026-10-31 16:06 UTC | 10 | 1x |
| 2026-10-31 16:06 UTC | 7 | 1x |
| 2026-10-31 16:06 UTC | 10 | 1x |
| 2026-10-31 16:06 UTC | 12 | 1x |
| 2026-10-31 16:03 UTC | 9 | 1x |
| 2026-10-31 16:03 UTC | 15 | 1x |
| 2026-10-31 16:03 UTC | 14 | 1x |
| 2026-10-31 16:03 UTC | 5çarpan | 20x |
| 2026-10-31 16:03 UTC | 13çarpan | 15x |
🧮 Mega Sic Bo hesaplayıcıları
Tam hesaplayıcıyı aç →Toplam 15 olmadan 1 turluk bir bekleme, herhangi bir başlangıç noktasından itibaren gerçekleşme ihtimali %95,4: yaygın - bu kadar bekleme her zaman yaşanır. Bir sonraki turun şansı hâlâ %4,63.
Her tur bağımsızdır: geçmiş sonuçlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez ve hiçbir bekleyiş bir sonucu "gelmesi gereken" hale getirmez. Teorik rakamlar sağlayıcının yayınlanmış kurallarından gelir; gözlemlenen rakamlar kendi takipçimizden gelir ve turlar geldikçe değişir. 18+. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları tahmin etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla oynayın.