Mega Sic Bo Bahis değeri hesaplayıcısı
Ödemeyi, kazanma şansını, beklenen getiriyi ve ev avantajını görmek ve masadaki tüm bahisleri karşılaştırmak için bir Mega Sic Bo bahsi ve bir bahis miktarı seçin.
| Bahis | Ödeme | Kazanma % | RTP | Avantaj | Beklenen kayıp / 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Small (4-10) | 1:1 | %49,54 | %97,22 | %2,78 | 0,28 |
| Big (11-17) | 1:1 | %49,54 | %97,22 | %2,78 | 0,28 |
| Tek | 1:1 | %49,54 | %97,22 | %2,78 | 0,28 |
| Çift | 1:1 | %49,54 | %97,22 | %2,78 | 0,28 |
| Tek sayı (1-3 eşleşme) | ~1,2x ort. | %42,13 | %92,13 | %7,87 | 0,79 |
| Toplam 7 | 12:1 | %6,94 | %90,28 | %9,72 | 0,97 |
| Toplam 14 | 12:1 | %6,94 | %90,28 | %9,72 | 0,97 |
| Toplam 8 | 8:1 | %9,72 | %87,50 | %12,50 | 1,25 |
| Toplam 10 | 6:1 | %12,50 | %87,50 | %12,50 | 1,25 |
| Toplam 11 | 6:1 | %12,50 | %87,50 | %12,50 | 1,25 |
| Toplam 13 | 8:1 | %9,72 | %87,50 | %12,50 | 1,25 |
| Herhangi Üçlü | 30:1 | %2,78 | %86,11 | %13,89 | 1,39 |
| İki Zar Kombinasyonu (örn. 1 ve 6) | 5:1 | %13,89 | %83,33 | %16,67 | 1,67 |
| Toplam 9 | 6:1 | %11,57 | %81,02 | %18,98 | 1,9 |
| Toplam 12 | 6:1 | %11,57 | %81,02 | %18,98 | 1,9 |
| Toplam 6 | 15:1 | %4,63 | %74,07 | %25,93 | 2,59 |
| Toplam 15 | 15:1 | %4,63 | %74,07 | %25,93 | 2,59 |
| Toplam 4 | 50:1 | %1,39 | %70,83 | %29,17 | 2,92 |
| Toplam 17 | 50:1 | %1,39 | %70,83 | %29,17 | 2,92 |
| Toplam 3 | 150:1 | %0,46 | %69,91 | %30,09 | 3,01 |
| Toplam 18 | 150:1 | %0,46 | %69,91 | %30,09 | 3,01 |
| Belirli Üçlü (örn. 4-4-4) | 150:1 | %0,46 | %69,91 | %30,09 | 3,01 |
| Belirli Çift (örn. 4-4) | 8:1 | %7,41 | %66,67 | %33,33 | 3,33 |
| Toplam 5 | 20:1 | %2,78 | %58,33 | %41,67 | 4,17 |
| Toplam 16 | 20:1 | %2,78 | %58,33 | %41,67 | 4,17 |
Beklenen getiri = RTP × bahis miktarı; ev avantajı = 1 - RTP. Taban RTP = kazanma şansı × (ödeme + 1) artı varsa push; sağlayıcının bahis başına RTP yayınladığı durumlarda bu değer kullanılır ve fark özellik/çarpan katkısıdır.
Kaynak: özel rehber yok; VALID_RESULTS[mega-sic-bo], super-sic-bo ile aynı olduğundan (3 zar toplamı 3-18) aynı ödeme tablosu kullanılıyor (kontrol: 2026-09-06).
Her tur bağımsızdır: geçmiş sonuçlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez ve hiçbir bekleyiş bir sonucu "gelmesi gereken" hale getirmez. Teorik rakamlar sağlayıcının yayınlanmış kurallarından gelir; gözlemlenen rakamlar kendi takipçimizden gelir ve turlar geldikçe değişir. 18+. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları tahmin etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla oynayın.
Sıkça sorulan sorular
- Hangi Mega Sic Bo bahsi en iyi getiriyi sunar?
- Small (4-10): RTP %97,22, ev avantajı %2,78. Birçok tur boyunca, yatırdığınız her 100 birimin yaklaşık 97,2 kadarını geri alırsınız.
- Hangi Mega Sic Bo bahsinin ev avantajı en büyük?
- Toplam 16: RTP %58,33, ev avantajı %41,67. Kazandığında daha fazla ödeyebilir, ancak bahis miktarı başına beklenen kayıp masadaki en yüksek değerdir.
- Beklenen getiri ne anlama gelir?
- Beklenen getiri, RTP'nin bahis miktarınızla çarpımıdır: çok sayıda tur boyunca bahis başına ortalama geri dönen miktar. Tek bir tur hakkında hiçbir şey söylemez.
- Yayımlanan RTP neden temel ödeme hesabından farklı?
- Rastgele çarpanlı bahislerde (bonus turları, lightning sayılar) temel ödeme yalnızca sabit kısmı kapsar. Sağlayıcı, özelliği de içeren bir RTP yayımlar; ikisi arasındaki fark özelliğin katkısıdır.
Mega Sic Bo hakkında daha fazlası: canlı sonuçlar · RTP ve oranlar · bonus turları · Bonus olasılığı hesaplayıcısı