Mega Fire Blaze Roulette En Büyük Kazançlar ve Rekor Çarpanlar
Takip sistemimizin kaydettiği en büyük Mega Fire Blaze Roulette kazancı 17 Eyl 2026 02:48 UTC tarihinde 765x (Fire Blaze x765); 27 Ağustos 2026 tarihinden beri 39.726 tur izlendi.
En yüksek 100 turun 0 tanesi 1.000x veya üzeri ödedi. Her satır canlı veri akışımızdan gerçek bir turdur ve turun ürettiği en yüksek çarpana göre sıralanır; yeni turlar geldikçe tablolar kendiliğinden güncellenir. Mega Fire Blaze Roulette canlı sonuçlar · çarpanlar nasıl oluşuyor · tüm oyunların rekorları
Tüm zamanların en yüksek 100 Mega Fire Blaze Roulette çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fire Blaze x765 | 765x | ||
| 2 | Fire Blaze x624 | 624x | ||
| 3 | Fire Blaze x617 | 617x | ||
| 4 | Fire Blaze x547 | 547x | ||
| 5 | Fire Blaze x432 | 432x | ||
| 6 | Fire Blaze x351 | 351x | ||
| 7 | Fire Blaze x350 | 350x | ||
| 8 | Fire Blaze x347 | 347x | ||
| 9 | Fire Blaze x347 | 347x | ||
| 10 | Fire Blaze x344 | 344x | ||
| 11 | Fire Blaze x338 | 338x | ||
| 12 | Fire Blaze x338 | 338x | ||
| 13 | Fire Blaze x329 | 329x | ||
| 14 | Fire Blaze x329 | 329x | ||
| 15 | Fire Blaze x317 | 317x | ||
| 16 | Fire Blaze x303 | 303x | ||
| 17 | Fire Blaze x302 | 302x | ||
| 18 | Fire Blaze x302 | 302x | ||
| 19 | Fire Blaze x300 | 300x | ||
| 20 | Fire Blaze x295 | 295x | ||
| 21 | Fire Blaze x292 | 292x | ||
| 22 | Fire Blaze x291 | 291x | ||
| 23 | Fire Blaze x290 | 290x | ||
| 24 | Fire Blaze x289 | 289x | ||
| 25 | Fire Blaze x289 | 289x | ||
| 26 | Fire Blaze x288 | 288x | ||
| 27 | Fire Blaze x286 | 286x | ||
| 28 | Fire Blaze x285 | 285x | ||
| 29 | Fire Blaze x284 | 284x | ||
| 30 | Fire Blaze x282 | 282x | ||
| 31 | Fire Blaze x281 | 281x | ||
| 32 | Fire Blaze x281 | 281x | ||
| 33 | Fire Blaze x280 | 280x | ||
| 34 | Fire Blaze x279 | 279x | ||
| 35 | Fire Blaze x277 | 277x | ||
| 36 | Fire Blaze x273 | 273x | ||
| 37 | Fire Blaze x271 | 271x | ||
| 38 | Fire Blaze x270 | 270x | ||
| 39 | Fire Blaze x270 | 270x | ||
| 40 | Fire Blaze x269 | 269x | ||
| 41 | Fire Blaze x266 | 266x | ||
| 42 | Fire Blaze x266 | 266x | ||
| 43 | Fire Blaze x265 | 265x | ||
| 44 | Fire Blaze x263 | 263x | ||
| 45 | Fire Blaze x262 | 262x | ||
| 46 | Fire Blaze x259 | 259x | ||
| 47 | Fire Blaze x259 | 259x | ||
| 48 | Fire Blaze x258 | 258x | ||
| 49 | Fire Blaze x257 | 257x | ||
| 50 | Fire Blaze x254 | 254x | ||
| 51 | Fire Blaze x252 | 252x | ||
| 52 | Fire Blaze x252 | 252x | ||
| 53 | Fire Blaze x251 | 251x | ||
| 54 | Fire Blaze x251 | 251x | ||
| 55 | Fire Blaze x250 | 250x | ||
| 56 | Fire Blaze x249 | 249x | ||
| 57 | Fire Blaze x248 | 248x | ||
| 58 | Fire Blaze x245 | 245x | ||
| 59 | Fire Blaze x244 | 244x | ||
| 60 | Fire Blaze x244 | 244x | ||
| 61 | Fire Blaze x243 | 243x | ||
| 62 | Fire Blaze x242 | 242x | ||
| 63 | Fire Blaze x242 | 242x | ||
| 64 | Fire Blaze x240 | 240x | ||
| 65 | Fire Blaze x240 | 240x | ||
| 66 | Fire Blaze x239 | 239x | ||
| 67 | Fire Blaze x239 | 239x | ||
| 68 | Fire Blaze x239 | 239x | ||
| 69 | Fire Blaze x238 | 238x | ||
| 70 | Fire Blaze x238 | 238x | ||
| 71 | Fire Blaze x238 | 238x | ||
| 72 | Fire Blaze x238 | 238x | ||
| 73 | Fire Blaze x237 | 237x | ||
| 74 | Fire Blaze x237 | 237x | ||
| 75 | Fire Blaze x236 | 236x | ||
| 76 | Fire Blaze x236 | 236x | ||
| 77 | Fire Blaze x233 | 233x | ||
| 78 | Fire Blaze x233 | 233x | ||
| 79 | Fire Blaze x232 | 232x | ||
| 80 | Fire Blaze x232 | 232x | ||
| 81 | Fire Blaze x231 | 231x | ||
| 82 | Fire Blaze x231 | 231x | ||
| 83 | Fire Blaze x230 | 230x | ||
| 84 | Fire Blaze x230 | 230x | ||
| 85 | Fire Blaze x230 | 230x | ||
| 86 | Fire Blaze x230 | 230x | ||
| 87 | Fire Blaze x230 | 230x | ||
| 88 | Fire Blaze x229 | 229x | ||
| 89 | Fire Blaze x228 | 228x | ||
| 90 | Fire Blaze x228 | 228x | ||
| 91 | Fire Blaze x228 | 228x | ||
| 92 | Fire Blaze x228 | 228x | ||
| 93 | Fire Blaze x227 | 227x | ||
| 94 | Fire Blaze x226 | 226x | ||
| 95 | Fire Blaze x226 | 226x | ||
| 96 | Fire Blaze x226 | 226x | ||
| 97 | Fire Blaze x225 | 225x | ||
| 98 | Fire Blaze x225 | 225x | ||
| 99 | Fire Blaze x225 | 225x | ||
| 100 | Fire Blaze x224 | 224x |
Son 30 günün en yüksek 50 Mega Fire Blaze Roulette çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fire Blaze x765 | 765x | ||
| 2 | Fire Blaze x624 | 624x | ||
| 3 | Fire Blaze x617 | 617x | ||
| 4 | Fire Blaze x547 | 547x | ||
| 5 | Fire Blaze x432 | 432x | ||
| 6 | Fire Blaze x351 | 351x | ||
| 7 | Fire Blaze x350 | 350x | ||
| 8 | Fire Blaze x347 | 347x | ||
| 9 | Fire Blaze x347 | 347x | ||
| 10 | Fire Blaze x344 | 344x | ||
| 11 | Fire Blaze x338 | 338x | ||
| 12 | Fire Blaze x338 | 338x | ||
| 13 | Fire Blaze x329 | 329x | ||
| 14 | Fire Blaze x329 | 329x | ||
| 15 | Fire Blaze x317 | 317x | ||
| 16 | Fire Blaze x303 | 303x | ||
| 17 | Fire Blaze x302 | 302x | ||
| 18 | Fire Blaze x302 | 302x | ||
| 19 | Fire Blaze x300 | 300x | ||
| 20 | Fire Blaze x295 | 295x | ||
| 21 | Fire Blaze x292 | 292x | ||
| 22 | Fire Blaze x291 | 291x | ||
| 23 | Fire Blaze x290 | 290x | ||
| 24 | Fire Blaze x289 | 289x | ||
| 25 | Fire Blaze x289 | 289x | ||
| 26 | Fire Blaze x288 | 288x | ||
| 27 | Fire Blaze x286 | 286x | ||
| 28 | Fire Blaze x285 | 285x | ||
| 29 | Fire Blaze x284 | 284x | ||
| 30 | Fire Blaze x282 | 282x | ||
| 31 | Fire Blaze x281 | 281x | ||
| 32 | Fire Blaze x281 | 281x | ||
| 33 | Fire Blaze x280 | 280x | ||
| 34 | Fire Blaze x279 | 279x | ||
| 35 | Fire Blaze x277 | 277x | ||
| 36 | Fire Blaze x273 | 273x | ||
| 37 | Fire Blaze x271 | 271x | ||
| 38 | Fire Blaze x270 | 270x | ||
| 39 | Fire Blaze x270 | 270x | ||
| 40 | Fire Blaze x269 | 269x | ||
| 41 | Fire Blaze x266 | 266x | ||
| 42 | Fire Blaze x266 | 266x | ||
| 43 | Fire Blaze x265 | 265x | ||
| 44 | Fire Blaze x263 | 263x | ||
| 45 | Fire Blaze x262 | 262x | ||
| 46 | Fire Blaze x259 | 259x | ||
| 47 | Fire Blaze x259 | 259x | ||
| 48 | Fire Blaze x258 | 258x | ||
| 49 | Fire Blaze x257 | 257x | ||
| 50 | Fire Blaze x254 | 254x |
Aylara göre Mega Fire Blaze Roulette rekor çarpanı
Takibin başladığı günden beri her takvim ayının en yüksek ödeyen tek turu (UTC).
| Ay | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | Fire Blaze x765 | 765x | ||
| 2026-08 | Fire Blaze x300 | 300x |
Takip sistemimizin 27 Ağustos 2026 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (39.726 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor. Geçmiş çarpanlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez; tabloları tahmin değil, geçmiş kaydı olarak kullanın.