PowerUP Roulette En Büyük Kazançlar ve Rekor Çarpanlar
Takip sistemimizin kaydettiği en büyük PowerUP Roulette kazancı 19 Eyl 2026 18:47 UTC tarihinde 50x (Sayı 17); 5 Eylül 2026 tarihinden beri 40.920 tur izlendi.
En yüksek 100 turun 0 tanesi 1.000x veya üzeri ödedi. Her satır canlı veri akışımızdan gerçek bir turdur ve turun ürettiği en yüksek çarpana göre sıralanır; yeni turlar geldikçe tablolar kendiliğinden güncellenir. PowerUP Roulette canlı sonuçlar · çarpanlar nasıl oluşuyor · tüm oyunların rekorları
Tüm zamanların en yüksek 100 PowerUP Roulette çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 17 | 50x | ||
| 2 | Sayı 11 | 45x | ||
| 3 | Sayı 1 | 44x | ||
| 4 | Sayı 10 | 40x | ||
| 5 | Sayı 1 | 36x | ||
| 6 | Sayı 4 | 28x | ||
| 7 | Sayı 23 | 28x | ||
| 8 | Sayı 26 | 27x | ||
| 9 | Sayı 5 | 24x | ||
| 10 | Sayı 26 | 24x | ||
| 11 | Sayı 21 | 23x | ||
| 12 | Sayı 6 | 23x | ||
| 13 | Sayı 19 | 23x | ||
| 14 | Sayı 11 | 22x | ||
| 15 | Sayı 14 | 22x | ||
| 16 | Sayı 3 | 22x | ||
| 17 | Sayı 14 | 22x | ||
| 18 | Sayı 13 | 22x | ||
| 19 | Sayı 9 | 22x | ||
| 20 | Sayı 2 | 21x | ||
| 21 | Sayı 13 | 21x | ||
| 22 | Sayı 11 | 21x | ||
| 23 | Sayı 20 | 21x | ||
| 24 | Sayı 12 | 20x | ||
| 25 | Sayı 23 | 20x | ||
| 26 | Sayı 35 | 20x | ||
| 27 | Sayı 11 | 20x | ||
| 28 | Sayı 25 | 20x | ||
| 29 | Sayı 27 | 20x | ||
| 30 | Sayı 22 | 20x | ||
| 31 | Sayı 23 | 20x | ||
| 32 | Sayı 2 | 20x | ||
| 33 | Sayı 7 | 20x | ||
| 34 | Sayı 8 | 20x | ||
| 35 | Sayı 30 | 20x | ||
| 36 | Sayı 3 | 20x | ||
| 37 | Sayı 34 | 20x | ||
| 38 | Sayı 8 | 20x | ||
| 39 | Sayı 0 | 20x | ||
| 40 | Sayı 6 | 20x | ||
| 41 | Sayı 34 | 20x | ||
| 42 | Sayı 0 | 20x | ||
| 43 | Sayı 22 | 20x | ||
| 44 | Sayı 3 | 20x | ||
| 45 | Sayı 21 | 20x | ||
| 46 | Sayı 4 | 20x | ||
| 47 | Sayı 11 | 20x | ||
| 48 | Sayı 0 | 20x | ||
| 49 | Sayı 30 | 20x | ||
| 50 | Sayı 30 | 20x | ||
| 51 | Sayı 9 | 20x | ||
| 52 | Sayı 19 | 20x | ||
| 53 | Sayı 21 | 20x | ||
| 54 | Sayı 19 | 20x | ||
| 55 | Sayı 18 | 20x | ||
| 56 | Sayı 8 | 20x | ||
| 57 | Sayı 29 | 20x | ||
| 58 | Sayı 30 | 20x | ||
| 59 | Sayı 5 | 20x | ||
| 60 | Sayı 26 | 20x | ||
| 61 | Sayı 10 | 20x | ||
| 62 | Sayı 4 | 20x | ||
| 63 | Sayı 11 | 20x | ||
| 64 | Sayı 15 | 20x | ||
| 65 | Sayı 36 | 20x | ||
| 66 | Sayı 22 | 20x | ||
| 67 | Sayı 11 | 19x | ||
| 68 | Sayı 29 | 18x | ||
| 69 | Sayı 33 | 18x | ||
| 70 | Sayı 10 | 18x | ||
| 71 | Sayı 4 | 17x | ||
| 72 | Sayı 2 | 17x | ||
| 73 | Sayı 16 | 16x | ||
| 74 | Sayı 11 | 16x | ||
| 75 | Sayı 32 | 16x | ||
| 76 | Sayı 0 | 16x | ||
| 77 | Sayı 16 | 16x | ||
| 78 | Sayı 31 | 16x | ||
| 79 | Sayı 21 | 16x | ||
| 80 | Sayı 12 | 16x | ||
| 81 | Sayı 25 | 16x | ||
| 82 | Sayı 5 | 16x | ||
| 83 | Sayı 16 | 16x | ||
| 84 | Sayı 21 | 16x | ||
| 85 | Sayı 25 | 16x | ||
| 86 | Sayı 23 | 16x | ||
| 87 | Sayı 32 | 16x | ||
| 88 | Sayı 2 | 16x | ||
| 89 | Sayı 22 | 16x | ||
| 90 | Sayı 35 | 16x | ||
| 91 | Sayı 36 | 16x | ||
| 92 | Sayı 28 | 16x | ||
| 93 | Sayı 25 | 16x | ||
| 94 | Sayı 33 | 16x | ||
| 95 | Sayı 30 | 16x | ||
| 96 | Sayı 3 | 16x | ||
| 97 | Sayı 22 | 16x | ||
| 98 | Sayı 23 | 16x | ||
| 99 | Sayı 32 | 16x | ||
| 100 | Sayı 3 | 16x |
Son 30 günün en yüksek 50 PowerUP Roulette çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayı 17 | 50x | ||
| 2 | Sayı 11 | 45x | ||
| 3 | Sayı 1 | 44x | ||
| 4 | Sayı 10 | 40x | ||
| 5 | Sayı 1 | 36x | ||
| 6 | Sayı 4 | 28x | ||
| 7 | Sayı 23 | 28x | ||
| 8 | Sayı 26 | 27x | ||
| 9 | Sayı 5 | 24x | ||
| 10 | Sayı 26 | 24x | ||
| 11 | Sayı 21 | 23x | ||
| 12 | Sayı 6 | 23x | ||
| 13 | Sayı 19 | 23x | ||
| 14 | Sayı 11 | 22x | ||
| 15 | Sayı 14 | 22x | ||
| 16 | Sayı 3 | 22x | ||
| 17 | Sayı 14 | 22x | ||
| 18 | Sayı 13 | 22x | ||
| 19 | Sayı 9 | 22x | ||
| 20 | Sayı 2 | 21x | ||
| 21 | Sayı 13 | 21x | ||
| 22 | Sayı 11 | 21x | ||
| 23 | Sayı 20 | 21x | ||
| 24 | Sayı 12 | 20x | ||
| 25 | Sayı 23 | 20x | ||
| 26 | Sayı 35 | 20x | ||
| 27 | Sayı 11 | 20x | ||
| 28 | Sayı 25 | 20x | ||
| 29 | Sayı 27 | 20x | ||
| 30 | Sayı 22 | 20x | ||
| 31 | Sayı 23 | 20x | ||
| 32 | Sayı 2 | 20x | ||
| 33 | Sayı 7 | 20x | ||
| 34 | Sayı 8 | 20x | ||
| 35 | Sayı 30 | 20x | ||
| 36 | Sayı 3 | 20x | ||
| 37 | Sayı 34 | 20x | ||
| 38 | Sayı 8 | 20x | ||
| 39 | Sayı 0 | 20x | ||
| 40 | Sayı 6 | 20x | ||
| 41 | Sayı 34 | 20x | ||
| 42 | Sayı 0 | 20x | ||
| 43 | Sayı 22 | 20x | ||
| 44 | Sayı 3 | 20x | ||
| 45 | Sayı 21 | 20x | ||
| 46 | Sayı 4 | 20x | ||
| 47 | Sayı 11 | 20x | ||
| 48 | Sayı 0 | 20x | ||
| 49 | Sayı 30 | 20x | ||
| 50 | Sayı 30 | 20x |
Aylara göre PowerUP Roulette rekor çarpanı
Takibin başladığı günden beri her takvim ayının en yüksek ödeyen tek turu (UTC).
| Ay | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | Sayı 17 | 50x |
Takip sistemimizin 5 Eylül 2026 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (40.920 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor. Geçmiş çarpanlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez; tabloları tahmin değil, geçmiş kaydı olarak kullanın.