Stake Crash En Büyük Kazançlar ve Rekor Çarpanlar
Takip sistemimizin kaydettiği en büyük Stake Crash kazancı 16 Eyl 2026 08:09 UTC tarihinde 144.332x (Çöküş noktası); 27 Ağustos 2026 tarihinden beri 88.734 tur izlendi.
En yüksek 100 turun 100 tanesi 1.000x veya üzeri ödedi. Her satır canlı veri akışımızdan gerçek bir turdur ve turun ürettiği en yüksek çarpana göre sıralanır; yeni turlar geldikçe tablolar kendiliğinden güncellenir. Stake Crash canlı sonuçlar · çarpanlar nasıl oluşuyor · tüm oyunların rekorları
Tüm zamanların en yüksek 100 Stake Crash çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çöküş noktası | 144.332x | ||
| 2 | Çöküş noktası | 37.198x | ||
| 3 | Çöküş noktası | 34.054x | ||
| 4 | Çöküş noktası | 25.224x | ||
| 5 | Çöküş noktası | 22.587x | ||
| 6 | Çöküş noktası | 19.198x | ||
| 7 | Çöküş noktası | 17.650x | ||
| 8 | Çöküş noktası | 13.410x | ||
| 9 | Çöküş noktası | 12.072x | ||
| 10 | Çöküş noktası | 11.100x | ||
| 11 | Çöküş noktası | 9.929x | ||
| 12 | Çöküş noktası | 8.205x | ||
| 13 | Çöküş noktası | 7.653x | ||
| 14 | Çöküş noktası | 7.510x | ||
| 15 | Çöküş noktası | 7.036x | ||
| 16 | Çöküş noktası | 6.913x | ||
| 17 | Çöküş noktası | 6.832x | ||
| 18 | Çöküş noktası | 6.528x | ||
| 19 | Çöküş noktası | 6.385x | ||
| 20 | Çöküş noktası | 6.191x | ||
| 21 | Çöküş noktası | 6.056x | ||
| 22 | Çöküş noktası | 6.014x | ||
| 23 | Çöküş noktası | 5.975x | ||
| 24 | Çöküş noktası | 5.433x | ||
| 25 | Çöküş noktası | 4.712x | ||
| 26 | Çöküş noktası | 4.696x | ||
| 27 | Çöküş noktası | 4.589x | ||
| 28 | Çöküş noktası | 4.452x | ||
| 29 | Çöküş noktası | 4.054x | ||
| 30 | Çöküş noktası | 3.848x | ||
| 31 | Çöküş noktası | 3.833x | ||
| 32 | Çöküş noktası | 3.717x | ||
| 33 | Çöküş noktası | 3.675x | ||
| 34 | Çöküş noktası | 3.604x | ||
| 35 | Çöküş noktası | 3.536x | ||
| 36 | Çöküş noktası | 3.459x | ||
| 37 | Çöküş noktası | 3.238x | ||
| 38 | Çöküş noktası | 3.234x | ||
| 39 | Çöküş noktası | 3.117x | ||
| 40 | Çöküş noktası | 2.988x | ||
| 41 | Çöküş noktası | 2.776x | ||
| 42 | Çöküş noktası | 2.690x | ||
| 43 | Çöküş noktası | 2.651x | ||
| 44 | Çöküş noktası | 2.642x | ||
| 45 | Çöküş noktası | 2.594x | ||
| 46 | Çöküş noktası | 2.591x | ||
| 47 | Çöküş noktası | 2.549x | ||
| 48 | Çöküş noktası | 2.514x | ||
| 49 | Çöküş noktası | 2.485x | ||
| 50 | Çöküş noktası | 2.481x | ||
| 51 | Çöküş noktası | 2.377x | ||
| 52 | Çöküş noktası | 2.373x | ||
| 53 | Çöküş noktası | 2.255x | ||
| 54 | Çöküş noktası | 2.247x | ||
| 55 | Çöküş noktası | 2.229x | ||
| 56 | Çöküş noktası | 2.206x | ||
| 57 | Çöküş noktası | 2.132x | ||
| 58 | Çöküş noktası | 2.119x | ||
| 59 | Çöküş noktası | 2.114x | ||
| 60 | Çöküş noktası | 2.107x | ||
| 61 | Çöküş noktası | 2.082x | ||
| 62 | Çöküş noktası | 2.032x | ||
| 63 | Çöküş noktası | 1.889x | ||
| 64 | Çöküş noktası | 1.867x | ||
| 65 | Çöküş noktası | 1.857x | ||
| 66 | Çöküş noktası | 1.847x | ||
| 67 | Çöküş noktası | 1.836x | ||
| 68 | Çöküş noktası | 1.777x | ||
| 69 | Çöküş noktası | 1.756x | ||
| 70 | Çöküş noktası | 1.740x | ||
| 71 | Çöküş noktası | 1.729x | ||
| 72 | Çöküş noktası | 1.583x | ||
| 73 | Çöküş noktası | 1.552x | ||
| 74 | Çöküş noktası | 1.550x | ||
| 75 | Çöküş noktası | 1.545x | ||
| 76 | Çöküş noktası | 1.544x | ||
| 77 | Çöküş noktası | 1.509x | ||
| 78 | Çöküş noktası | 1.453x | ||
| 79 | Çöküş noktası | 1.441x | ||
| 80 | Çöküş noktası | 1.398x | ||
| 81 | Çöküş noktası | 1.397x | ||
| 82 | Çöküş noktası | 1.394x | ||
| 83 | Çöküş noktası | 1.382x | ||
| 84 | Çöküş noktası | 1.374x | ||
| 85 | Çöküş noktası | 1.335x | ||
| 86 | Çöküş noktası | 1.331x | ||
| 87 | Çöküş noktası | 1.293x | ||
| 88 | Çöküş noktası | 1.265x | ||
| 89 | Çöküş noktası | 1.260x | ||
| 90 | Çöküş noktası | 1.241x | ||
| 91 | Çöküş noktası | 1.226x | ||
| 92 | Çöküş noktası | 1.211x | ||
| 93 | Çöküş noktası | 1.195x | ||
| 94 | Çöküş noktası | 1.171x | ||
| 95 | Çöküş noktası | 1.133x | ||
| 96 | Çöküş noktası | 1.127x | ||
| 97 | Çöküş noktası | 1.122x | ||
| 98 | Çöküş noktası | 1.108x | ||
| 99 | Çöküş noktası | 1.101x | ||
| 100 | Çöküş noktası | 1.098x |
Son 30 günün en yüksek 50 Stake Crash çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çöküş noktası | 144.332x | ||
| 2 | Çöküş noktası | 37.198x | ||
| 3 | Çöküş noktası | 34.054x | ||
| 4 | Çöküş noktası | 25.224x | ||
| 5 | Çöküş noktası | 22.587x | ||
| 6 | Çöküş noktası | 19.198x | ||
| 7 | Çöküş noktası | 17.650x | ||
| 8 | Çöküş noktası | 13.410x | ||
| 9 | Çöküş noktası | 12.072x | ||
| 10 | Çöküş noktası | 11.100x | ||
| 11 | Çöküş noktası | 9.929x | ||
| 12 | Çöküş noktası | 8.205x | ||
| 13 | Çöküş noktası | 7.653x | ||
| 14 | Çöküş noktası | 7.510x | ||
| 15 | Çöküş noktası | 7.036x | ||
| 16 | Çöküş noktası | 6.913x | ||
| 17 | Çöküş noktası | 6.832x | ||
| 18 | Çöküş noktası | 6.528x | ||
| 19 | Çöküş noktası | 6.385x | ||
| 20 | Çöküş noktası | 6.191x | ||
| 21 | Çöküş noktası | 6.056x | ||
| 22 | Çöküş noktası | 6.014x | ||
| 23 | Çöküş noktası | 5.975x | ||
| 24 | Çöküş noktası | 5.433x | ||
| 25 | Çöküş noktası | 4.712x | ||
| 26 | Çöküş noktası | 4.696x | ||
| 27 | Çöküş noktası | 4.589x | ||
| 28 | Çöküş noktası | 4.452x | ||
| 29 | Çöküş noktası | 4.054x | ||
| 30 | Çöküş noktası | 3.848x | ||
| 31 | Çöküş noktası | 3.833x | ||
| 32 | Çöküş noktası | 3.717x | ||
| 33 | Çöküş noktası | 3.675x | ||
| 34 | Çöküş noktası | 3.604x | ||
| 35 | Çöküş noktası | 3.536x | ||
| 36 | Çöküş noktası | 3.459x | ||
| 37 | Çöküş noktası | 3.238x | ||
| 38 | Çöküş noktası | 3.234x | ||
| 39 | Çöküş noktası | 3.117x | ||
| 40 | Çöküş noktası | 2.988x | ||
| 41 | Çöküş noktası | 2.776x | ||
| 42 | Çöküş noktası | 2.690x | ||
| 43 | Çöküş noktası | 2.651x | ||
| 44 | Çöküş noktası | 2.642x | ||
| 45 | Çöküş noktası | 2.594x | ||
| 46 | Çöküş noktası | 2.591x | ||
| 47 | Çöküş noktası | 2.549x | ||
| 48 | Çöküş noktası | 2.514x | ||
| 49 | Çöküş noktası | 2.485x | ||
| 50 | Çöküş noktası | 2.481x |
Aylara göre Stake Crash rekor çarpanı
Takibin başladığı günden beri her takvim ayının en yüksek ödeyen tek turu (UTC).
| Ay | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | Çöküş noktası | 144.332x | ||
| 2026-08 | Çöküş noktası | 8.205x |
Takip sistemimizin 27 Ağustos 2026 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (88.734 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor. Geçmiş çarpanlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez; tabloları tahmin değil, geçmiş kaydı olarak kullanın.