Stake Slide En Büyük Kazançlar ve Rekor Çarpanlar
Takip sistemimizin kaydettiği en büyük Stake Slide kazancı 18 Eyl 2026 19:22 UTC tarihinde 64.931x (Çöküş noktası); 27 Ağustos 2026 tarihinden beri 79.877 tur izlendi.
En yüksek 100 turun 86 tanesi 1.000x veya üzeri ödedi. Her satır canlı veri akışımızdan gerçek bir turdur ve turun ürettiği en yüksek çarpana göre sıralanır; yeni turlar geldikçe tablolar kendiliğinden güncellenir. Stake Slide canlı sonuçlar · çarpanlar nasıl oluşuyor · tüm oyunların rekorları
Tüm zamanların en yüksek 100 Stake Slide çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çöküş noktası | 64.931x | ||
| 2 | Çöküş noktası | 51.615x | ||
| 3 | Çöküş noktası | 50.356x | ||
| 4 | Çöküş noktası | 33.993x | ||
| 5 | Çöküş noktası | 22.473x | ||
| 6 | Çöküş noktası | 19.278x | ||
| 7 | Çöküş noktası | 18.182x | ||
| 8 | Çöküş noktası | 14.948x | ||
| 9 | Çöküş noktası | 12.594x | ||
| 10 | Çöküş noktası | 12.120x | ||
| 11 | Çöküş noktası | 10.691x | ||
| 12 | Çöküş noktası | 7.201x | ||
| 13 | Çöküş noktası | 6.708x | ||
| 14 | Çöküş noktası | 6.119x | ||
| 15 | Çöküş noktası | 5.476x | ||
| 16 | Çöküş noktası | 4.987x | ||
| 17 | Çöküş noktası | 4.836x | ||
| 18 | Çöküş noktası | 4.579x | ||
| 19 | Çöküş noktası | 4.508x | ||
| 20 | Çöküş noktası | 4.397x | ||
| 21 | Çöküş noktası | 4.091x | ||
| 22 | Çöküş noktası | 3.298x | ||
| 23 | Çöküş noktası | 3.266x | ||
| 24 | Çöküş noktası | 3.174x | ||
| 25 | Çöküş noktası | 3.108x | ||
| 26 | Çöküş noktası | 3.086x | ||
| 27 | Çöküş noktası | 3.046x | ||
| 28 | Çöküş noktası | 2.863x | ||
| 29 | Çöküş noktası | 2.850x | ||
| 30 | Çöküş noktası | 2.726x | ||
| 31 | Çöküş noktası | 2.712x | ||
| 32 | Çöküş noktası | 2.688x | ||
| 33 | Çöküş noktası | 2.665x | ||
| 34 | Çöküş noktası | 2.647x | ||
| 35 | Çöküş noktası | 2.523x | ||
| 36 | Çöküş noktası | 2.504x | ||
| 37 | Çöküş noktası | 2.458x | ||
| 38 | Çöküş noktası | 2.366x | ||
| 39 | Çöküş noktası | 2.359x | ||
| 40 | Çöküş noktası | 2.197x | ||
| 41 | Çöküş noktası | 2.001x | ||
| 42 | Çöküş noktası | 1.961x | ||
| 43 | Çöküş noktası | 1.895x | ||
| 44 | Çöküş noktası | 1.854x | ||
| 45 | Çöküş noktası | 1.828x | ||
| 46 | Çöküş noktası | 1.820x | ||
| 47 | Çöküş noktası | 1.784x | ||
| 48 | Çöküş noktası | 1.751x | ||
| 49 | Çöküş noktası | 1.730x | ||
| 50 | Çöküş noktası | 1.662x | ||
| 51 | Çöküş noktası | 1.641x | ||
| 52 | Çöküş noktası | 1.607x | ||
| 53 | Çöküş noktası | 1.568x | ||
| 54 | Çöküş noktası | 1.498x | ||
| 55 | Çöküş noktası | 1.494x | ||
| 56 | Çöküş noktası | 1.435x | ||
| 57 | Çöküş noktası | 1.418x | ||
| 58 | Çöküş noktası | 1.414x | ||
| 59 | Çöküş noktası | 1.378x | ||
| 60 | Çöküş noktası | 1.367x | ||
| 61 | Çöküş noktası | 1.349x | ||
| 62 | Çöküş noktası | 1.335x | ||
| 63 | Çöküş noktası | 1.318x | ||
| 64 | Çöküş noktası | 1.297x | ||
| 65 | Çöküş noktası | 1.277x | ||
| 66 | Çöküş noktası | 1.268x | ||
| 67 | Çöküş noktası | 1.268x | ||
| 68 | Çöküş noktası | 1.219x | ||
| 69 | Çöküş noktası | 1.219x | ||
| 70 | Çöküş noktası | 1.218x | ||
| 71 | Çöküş noktası | 1.191x | ||
| 72 | Çöküş noktası | 1.167x | ||
| 73 | Çöküş noktası | 1.161x | ||
| 74 | Çöküş noktası | 1.150x | ||
| 75 | Çöküş noktası | 1.130x | ||
| 76 | Çöküş noktası | 1.125x | ||
| 77 | Çöküş noktası | 1.118x | ||
| 78 | Çöküş noktası | 1.086x | ||
| 79 | Çöküş noktası | 1.076x | ||
| 80 | Çöküş noktası | 1.074x | ||
| 81 | Çöküş noktası | 1.064x | ||
| 82 | Çöküş noktası | 1.057x | ||
| 83 | Çöküş noktası | 1.053x | ||
| 84 | Çöküş noktası | 1.040x | ||
| 85 | Çöküş noktası | 1.016x | ||
| 86 | Çöküş noktası | 1.004x | ||
| 87 | Çöküş noktası | 961x | ||
| 88 | Çöküş noktası | 949x | ||
| 89 | Çöküş noktası | 947x | ||
| 90 | Çöküş noktası | 937x | ||
| 91 | Çöküş noktası | 934x | ||
| 92 | Çöküş noktası | 915x | ||
| 93 | Çöküş noktası | 908x | ||
| 94 | Çöküş noktası | 897x | ||
| 95 | Çöküş noktası | 896x | ||
| 96 | Çöküş noktası | 889x | ||
| 97 | Çöküş noktası | 882x | ||
| 98 | Çöküş noktası | 875x | ||
| 99 | Çöküş noktası | 874x | ||
| 100 | Çöküş noktası | 853x |
Son 30 günün en yüksek 50 Stake Slide çarpanı
| # | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çöküş noktası | 64.931x | ||
| 2 | Çöküş noktası | 51.615x | ||
| 3 | Çöküş noktası | 50.356x | ||
| 4 | Çöküş noktası | 33.993x | ||
| 5 | Çöküş noktası | 22.473x | ||
| 6 | Çöküş noktası | 19.278x | ||
| 7 | Çöküş noktası | 18.182x | ||
| 8 | Çöküş noktası | 14.948x | ||
| 9 | Çöküş noktası | 12.594x | ||
| 10 | Çöküş noktası | 12.120x | ||
| 11 | Çöküş noktası | 10.691x | ||
| 12 | Çöküş noktası | 7.201x | ||
| 13 | Çöküş noktası | 6.708x | ||
| 14 | Çöküş noktası | 6.119x | ||
| 15 | Çöküş noktası | 5.476x | ||
| 16 | Çöküş noktası | 4.987x | ||
| 17 | Çöküş noktası | 4.836x | ||
| 18 | Çöküş noktası | 4.579x | ||
| 19 | Çöküş noktası | 4.508x | ||
| 20 | Çöküş noktası | 4.397x | ||
| 21 | Çöküş noktası | 4.091x | ||
| 22 | Çöküş noktası | 3.298x | ||
| 23 | Çöküş noktası | 3.266x | ||
| 24 | Çöküş noktası | 3.174x | ||
| 25 | Çöküş noktası | 3.108x | ||
| 26 | Çöküş noktası | 3.086x | ||
| 27 | Çöküş noktası | 3.046x | ||
| 28 | Çöküş noktası | 2.863x | ||
| 29 | Çöküş noktası | 2.850x | ||
| 30 | Çöküş noktası | 2.726x | ||
| 31 | Çöküş noktası | 2.712x | ||
| 32 | Çöküş noktası | 2.688x | ||
| 33 | Çöküş noktası | 2.665x | ||
| 34 | Çöküş noktası | 2.647x | ||
| 35 | Çöküş noktası | 2.523x | ||
| 36 | Çöküş noktası | 2.504x | ||
| 37 | Çöküş noktası | 2.458x | ||
| 38 | Çöküş noktası | 2.366x | ||
| 39 | Çöküş noktası | 2.359x | ||
| 40 | Çöküş noktası | 2.197x | ||
| 41 | Çöküş noktası | 2.001x | ||
| 42 | Çöküş noktası | 1.961x | ||
| 43 | Çöküş noktası | 1.895x | ||
| 44 | Çöküş noktası | 1.854x | ||
| 45 | Çöküş noktası | 1.828x | ||
| 46 | Çöküş noktası | 1.820x | ||
| 47 | Çöküş noktası | 1.784x | ||
| 48 | Çöküş noktası | 1.751x | ||
| 49 | Çöküş noktası | 1.730x | ||
| 50 | Çöküş noktası | 1.662x |
Aylara göre Stake Slide rekor çarpanı
Takibin başladığı günden beri her takvim ayının en yüksek ödeyen tek turu (UTC).
| Ay | Tarih (UTC) | Sonuç | Detay | Çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | Çöküş noktası | 64.931x | ||
| 2026-08 | Çöküş noktası | 22.473x |
Takip sistemimizin 27 Ağustos 2026 tarihinden beri kaydettiği tur başına en yüksek çarpan (79.877 tur). Veri akışı ödeme tutarı ve kazanan sayısı yayınlamadığı için bunlar gösterilmiyor. Geçmiş çarpanlar bir sonraki turun olasılığını değiştirmez; tabloları tahmin değil, geçmiş kaydı olarak kullanın.